XSMN> Thứ 4> XSCT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4, 4 |
G7 | 466 | 1 | 0, 3 |
G6 | 6155 9581 9104 | 2 | 5, 9 |
G5 | 9684 | 3 | |
G4 | 61653 31313 55067 | 4 | 3, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 36025 39443 | 6 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 11829 | 7 | |
G1 | 12749 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 806904 | 9 | 6 |
XSCT 3-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 728 | 1 | 1, 1 |
G6 | 0811 2591 6991 | 2 | 1, 7, 8, 9, 9 |
G5 | 9847 | 3 | |
G4 | 24186 61211 48592 | 4 | 5, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 94421 00968 | 6 | 0, 8 |
G2 | 56727 | 7 | 9 |
G1 | 46529 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 115679 | 9 | 1, 1, 2 |
XSCT 3-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4 |
G7 | 327 | 1 | 0 |
G6 | 7026 3077 1904 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 0678 | 3 | 0, 2 |
G4 | 68910 94994 90528 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 90383 52960 | 6 | 0, 3 |
G2 | 93487 | 7 | 7, 8 |
G1 | 47483 | 8 | 0, 3, 3, 7 |
ĐB | 55230 | 9 | 4 |
XSCT 3-10 XSCT 100 ngày |