XSMN> Thứ 4> XSCT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 883 | 1 | 1 |
G6 | 8222 9466 9783 | 2 | 2,2,3,4,7,9 |
G5 | 8323 | 3 | 3, 8 |
G4 | 45238 26594 58656 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 75329 88059 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 94497 | 7 | |
G1 | 46763 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 994427 | 9 | 4, 7 |
XSCT 28-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 314 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4482 3938 2883 | 2 | 2, 3 |
G5 | 9803 | 3 | 8 |
G4 | 48007 47553 07950 | 4 | |
5 | 0, 0, 1, 2, 3 | ||
G3 | 40288 66451 | 6 | 6 |
G2 | 38966 | 7 | |
G1 | 52004 | 8 | 2, 3, 8, 8 |
ĐB | 373810 | 9 | |
XSCT 28-10 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 408 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3427 1814 9170 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 3233 | 3 | 1, 3 |
G4 | 74594 60028 60288 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 72060 82472 | 6 | 0, 8 |
G2 | 01515 | 7 | 0, 2 |
G1 | 06203 | 8 | 8 |
ĐB | 474568 | 9 | 4 |
XSCT 28-10 XSCT 100 ngày |