XSMN> Thứ 4> XSCT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 415 | 1 | 5, 8 |
G6 | 4349 3660 7518 | 2 | 9 |
G5 | 0664 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
G4 | 57233 18537 63657 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | 4, 4, 7 | ||
G3 | 52599 17432 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 60654 | 7 | 5 |
G1 | 65835 | 8 | |
ĐB | 404049 | 9 | 9 |
XSCT 2-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1, 4, 9 |
G7 | 615 | 1 | 4, 5 |
G6 | 5300 8871 0704 | 2 | 5 |
G5 | 5332 | 3 | 2, 4 |
G4 | 02201 60081 45441 | 4 | 1, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 07859 68091 | 6 | 6 |
G2 | 57914 | 7 | 1, 1, 4 |
G1 | 36125 | 8 | 1 |
ĐB | 931666 | 9 | 1 |
XSCT 2-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6 |
G7 | 197 | 1 | 8 |
G6 | 9043 3165 3588 | 2 | |
G5 | 3218 | 3 | 5 |
G4 | 70460 96106 60766 | 4 | 3 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 47035 22483 | 6 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 94751 | 7 | 6 |
G1 | 44876 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 41081 | 9 | 0, 6, 7 |
XSCT 2-5 XSCT 100 ngày |