XSMN> Thứ 4> XSCT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 649 | 1 | 9 |
G6 | 9351 3861 5051 | 2 | 5 |
G5 | 1481 | 3 | 4 |
G4 | 99093 74755 62634 | 4 | 9 |
5 | 1, 1, 2, 5 | ||
G3 | 10196 37089 | 6 | 1, 5 |
G2 | 41019 | 7 | |
G1 | 09325 | 8 | 1, 4, 8, 9 |
ĐB | 488552 | 9 | 3, 6, 6 |
XSCT 13-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 6, 8 |
G7 | 953 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 1147 4419 2008 | 2 | 8 |
G5 | 9428 | 3 | 7 |
G4 | 16856 16760 75819 | 4 | 7, 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 75277 99075 | 6 | 0, 6, 8 |
G2 | 14957 | 7 | 5, 7 |
G1 | 98582 | 8 | 2 |
ĐB | 316368 | 9 | |
XSCT 13-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8 |
G7 | 831 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 5255 2027 9066 | 2 | 7, 7, 7 |
G5 | 4035 | 3 | 1, 5, 6, 6 |
G4 | 38180 23956 43418 | 4 | |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 32710 60518 | 6 | 3, 6 |
G2 | 50536 | 7 | |
G1 | 31292 | 8 | 0 |
ĐB | 790808 | 9 | 2 |
XSCT 13-5 XSCT 100 ngày |