XSMN> Thứ 2> XSCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 6, 6, 8 |
G7 | 108 | 1 | 2 |
G6 | 2184 0761 2429 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 8721 | 3 | |
G4 | 73806 15200 39367 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 25571 21606 | 6 | 1, 7 |
G2 | 38049 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 48777 | 8 | 4 |
ĐB | 804592 | 9 | 2, 3 |
XSCM 7-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 790 | 1 | 1, 5 |
G6 | 3668 8715 6956 | 2 | 0, 4, 8 |
G5 | 2011 | 3 | 5 |
G4 | 89059 61385 66672 | 4 | 5 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 86398 73881 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 78360 | 7 | 2 |
G1 | 60728 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 718524 | 9 | 0, 8 |
XSCM 7-12 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2 |
G7 | 898 | 1 | 0 |
G6 | 7675 2093 6994 | 2 | |
G5 | 3046 | 3 | 0, 6 |
G4 | 66981 85963 45002 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 98047 16793 | 6 | 1, 3 |
G2 | 00661 | 7 | 5, 9 |
G1 | 63436 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 551310 | 9 | 0,2,3,3,4,8 |
XSCM 7-12 XSCM 100 ngày |