XSMN> Thứ 2> XSCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 479 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 4517 6886 2524 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G5 | 8526 | 3 | 4 |
G4 | 48449 06088 59450 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 97962 13990 | 6 | 2 |
G2 | 43851 | 7 | 3, 9 |
G1 | 75634 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 017718 | 9 | 0 |
XSCM 14-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 735 | 1 | 0, 0, 4, 6 |
G6 | 8664 3590 7949 | 2 | 9 |
G5 | 6550 | 3 | 5, 6 |
G4 | 58510 00416 05114 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 43610 66089 | 6 | 4, 5 |
G2 | 18343 | 7 | |
G1 | 60636 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 850681 | 9 | 0 |
XSCM 14-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7 |
G7 | 127 | 1 | |
G6 | 9352 8373 9871 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 6576 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
G4 | 99137 41725 55162 | 4 | 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 55739 39936 | 6 | 2, 3 |
G2 | 83849 | 7 | 1, 1, 3, 6 |
G1 | 72638 | 8 | |
ĐB | 71771 | 9 | 7 |
XSCM 14-1 XSCM 100 ngày |