XSMN> Thứ 2> XSCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 6 |
G7 | 875 | 1 | 8 |
G6 | 9569 3620 7405 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4456 | 3 | 0, 0, 6 |
G4 | 01306 64174 76436 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 09095 54130 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 56455 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 80130 | 8 | 4 |
ĐB | 783767 | 9 | 5 |
XSCM 1-7 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 021 | 1 | |
G6 | 5107 3465 3052 | 2 | 1, 3 |
G5 | 2151 | 3 | 4, 9 |
G4 | 79490 84266 58361 | 4 | |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 71470 46997 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 93979 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 32339 | 8 | |
ĐB | 374775 | 9 | 0, 1, 1, 7 |
XSCM 1-7 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 8 |
G7 | 696 | 1 | |
G6 | 4758 0998 0966 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 2708 | 3 | 0 |
G4 | 60330 93152 14478 | 4 | |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 90222 44624 | 6 | 3, 6 |
G2 | 86863 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 54589 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 631104 | 9 | 6, 8 |
XSCM 1-7 XSCM 100 ngày |