XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 1, 3, 3 |
G7 | 778 | 1 | 1, 9 |
G6 | 7582 6380 3466 | 2 | |
G5 | 6553 | 3 | 4 |
G4 | 00793 02001 89579 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 39844 60319 | 6 | 6 |
G2 | 30503 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 57703 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 060911 | 9 | 3 |
XSBTH 22-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 8 |
G7 | 836 | 1 | 0 |
G6 | 7587 9192 7878 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1110 | 3 | 4, 6 |
G4 | 50252 94644 88978 | 4 | 3, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 83022 32189 | 6 | 1 |
G2 | 10643 | 7 | 8, 8 |
G1 | 83290 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 351508 | 9 | 0, 2 |
XSBTH 22-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 2, 5, 5, 9 |
G7 | 309 | 1 | |
G6 | 6532 8884 2137 | 2 | 5 |
G5 | 7042 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
G4 | 66805 85525 85159 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 97400 47435 | 6 | |
G2 | 65402 | 7 | |
G1 | 78149 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 947533 | 9 | 2, 8 |
XSBTH 22-12 XSBTH 100 ngày |