XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2 |
G7 | 587 | 1 | 0, 1, 5, 8 |
G6 | 2884 9918 6181 | 2 | |
G5 | 2954 | 3 | |
G4 | 43243 43715 39710 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 8, 9, 9 | ||
G3 | 90802 01569 | 6 | 9 |
G2 | 07478 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 81072 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 071559 | 9 | |
XSBTH 17-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 4 |
G7 | 440 | 1 | 5 |
G6 | 6148 1849 7095 | 2 | 9 |
G5 | 3678 | 3 | 0 |
G4 | 29363 41704 57200 | 4 | 0, 1, 8, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 18156 82215 | 6 | 3 |
G2 | 19130 | 7 | 5, 8 |
G1 | 15199 | 8 | |
ĐB | 839641 | 9 | 1, 4, 5, 9 |
XSBTH 17-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1 |
G7 | 137 | 1 | 4, 8 |
G6 | 0133 4662 8229 | 2 | 9 |
G5 | 8863 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 02537 48272 39263 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 09781 47214 | 6 | 2, 3, 3, 6 |
G2 | 37255 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 89474 | 8 | 1 |
ĐB | 666401 | 9 | |
XSBTH 17-11 XSBTH 100 ngày |