XSMN> Thứ 3> XSBT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 0, 2, 3 |
G7 | 391 | 1 | 5 |
G6 | 9468 4096 0947 | 2 | 6 |
G5 | 5400 | 3 | 2, 4 |
G4 | 23968 11277 67915 | 4 | 2, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 86652 00086 | 6 | 8, 8 |
G2 | 93303 | 7 | 7 |
G1 | 03234 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 810200 | 9 | 1, 6 |
XSBT 9-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 383 | 1 | 3 |
G6 | 0868 8598 3224 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 8891 | 3 | |
G4 | 91664 63293 49525 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 53381 29297 | 6 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 05594 | 7 | 8 |
G1 | 98464 | 8 | 1, 1, 3 |
ĐB | 794978 | 9 | 1, 3, 4, 7, 8 |
XSBT 9-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 8 |
G7 | 710 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 0654 9145 8354 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7939 | 3 | 8, 9 |
G4 | 11542 24092 00108 | 4 | 2, 5 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 02322 85103 | 6 | 0 |
G2 | 49938 | 7 | |
G1 | 21614 | 8 | 7 |
ĐB | 795091 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBT 9-6 XSBT 100 ngày |