XSMN> Thứ 3> XSBT 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 232 | 1 | 0 |
G6 | 1789 5991 9853 | 2 | 3 |
G5 | 5132 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 95223 65352 88839 | 4 | 3 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 66098 25068 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 16156 | 7 | 9 |
G1 | 89543 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 085979 | 9 | 1, 8 |
XSBT 9-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 8 |
G7 | 843 | 1 | 6 |
G6 | 9761 1180 9493 | 2 | 5 |
G5 | 1368 | 3 | 5, 9 |
G4 | 03139 15572 96942 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 24881 61108 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 59125 | 7 | 2 |
G1 | 56369 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 068198 | 9 | 3, 8 |
XSBT 9-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3, 8 |
G7 | 303 | 1 | 0, 0, 5, 7, 8 |
G6 | 9517 3643 2634 | 2 | 5, 6 |
G5 | 9871 | 3 | 1, 1, 4 |
G4 | 82931 00531 49610 | 4 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 91315 84708 | 6 | |
G2 | 37018 | 7 | 1 |
G1 | 66783 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 06851 | 9 | |
XSBT 9-10 XSBT 100 ngày |