XSMN> Thứ 3> XSBT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 976 | 1 | 7 |
G6 | 7892 8706 7529 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 1683 | 3 | |
G4 | 07471 85375 59917 | 4 | 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 37044 33402 | 6 | 3 |
G2 | 78363 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 93388 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 409126 | 9 | 2, 3, 9 |
XSBT 8-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 9 |
G7 | 088 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5372 6617 3844 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3801 | 3 | 4, 6 |
G4 | 65909 98928 69418 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 76289 52877 | 6 | 3, 8 |
G2 | 14134 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 17636 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 101168 | 9 | 2 |
XSBT 8-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 8 |
G7 | 958 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 6355 3884 6637 | 2 | 8 |
G5 | 1457 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 56114 75416 06264 | 4 | |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 83808 89965 | 6 | 4, 4, 5, 9 |
G2 | 58931 | 7 | |
G1 | 43639 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 119893 | 9 | 3 |
XSBT 8-11 XSBT 100 ngày |