XSMN> Thứ 3> XSBT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 775 | 1 | |
G6 | 4790 9384 6691 | 2 | 8 |
G5 | 5751 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 00579 04660 56972 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 86328 51831 | 6 | 0, 6 |
G2 | 48376 | 7 | 2,2,5,6,9,9 |
G1 | 06566 | 8 | 4 |
ĐB | 754841 | 9 | 0, 1 |
XSBT 7-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 947 | 1 | 8 |
G6 | 6295 5395 2573 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3130 | 3 | 0 |
G4 | 62424 78769 01294 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 68363 91678 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 47318 | 7 | 3, 8 |
G1 | 83049 | 8 | 6 |
ĐB | 880986 | 9 | 4, 5, 5, 6 |
XSBT 7-4 XSBT 90 ngày |