XSMN> Thứ 3> XSBT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 443 | 1 | 3 |
G6 | 7051 3748 4932 | 2 | 4 |
G5 | 7057 | 3 | 2, 8 |
G4 | 91989 93667 05913 | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 56854 60438 | 6 | 1, 4, 6, 7, 9 |
G2 | 06961 | 7 | 9 |
G1 | 65586 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 267164 | 9 | |
XSBT 6-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 169 | 1 | |
G6 | 0976 7793 4556 | 2 | 7 |
G5 | 5653 | 3 | |
G4 | 48683 03627 63552 | 4 | |
5 | 2, 3, 5, 6 | ||
G3 | 04791 01655 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
G2 | 99409 | 7 | 2, 6 |
G1 | 36002 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 646361 | 9 | 1, 3 |
XSBT 6-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4 |
G7 | 915 | 1 | 5 |
G6 | 7763 8964 9350 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 2757 | 3 | |
G4 | 39378 15496 56365 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 7 | ||
G3 | 10650 69070 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 52948 | 7 | 0, 5, 7, 8 |
G1 | 51220 | 8 | |
ĐB | 72824 | 9 | 6 |
XSBT 6-6 XSBT 100 ngày |