XSMN> Thứ 3> XSBT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6 |
G7 | 340 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 5756 6906 1997 | 2 | 4 |
G5 | 0579 | 3 | 2, 4 |
G4 | 67552 85770 86173 | 4 | 0, 5 |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 96356 71245 | 6 | |
G2 | 62385 | 7 | 0, 3, 6, 9 |
G1 | 71816 | 8 | 5 |
ĐB | 105919 | 9 | 7 |
XSBT 4-7 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 8 |
G7 | 659 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 3119 8064 5160 | 2 | |
G5 | 1610 | 3 | |
G4 | 66685 62608 20988 | 4 | 5 |
5 | 2, 3, 3, 9 | ||
G3 | 68102 85615 | 6 | 0, 4 |
G2 | 76176 | 7 | 6 |
G1 | 67598 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 813952 | 9 | 0, 8, 9 |
XSBT 4-7 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5 |
G7 | 815 | 1 | 0, 0, 5 |
G6 | 9610 5264 8120 | 2 | 0, 0 |
G5 | 0751 | 3 | 2, 9 |
G4 | 55295 21539 73783 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 85293 39810 | 6 | 1, 4 |
G2 | 66595 | 7 | |
G1 | 23932 | 8 | 3 |
ĐB | 46605 | 9 | 3, 5, 5 |
XSBT 4-7 XSBT 100 ngày |