XSMN> Thứ 3> XSBT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2 |
G7 | 640 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 9733 8180 8744 | 2 | 0, 9 |
G5 | 0716 | 3 | 3 |
G4 | 47129 59369 41951 | 4 | 0, 0, 4, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 89816 27781 | 6 | 9 |
G2 | 01383 | 7 | |
G1 | 71181 | 8 | 0, 1, 1, 3, 9 |
ĐB | 031740 | 9 | |
XSBT 4-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 306 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
G6 | 2991 8756 5348 | 2 | 4 |
G5 | 6739 | 3 | 9 |
G4 | 78624 61259 84010 | 4 | 7, 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 66019 48714 | 6 | 8 |
G2 | 53617 | 7 | 5 |
G1 | 73968 | 8 | 1 |
ĐB | 653801 | 9 | 1, 4 |
XSBT 4-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G7 | 474 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9069 7857 6706 | 2 | |
G5 | 6113 | 3 | |
G4 | 71247 93301 88600 | 4 | 0, 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 04694 79290 | 6 | 0, 9 |
G2 | 74309 | 7 | 4 |
G1 | 29510 | 8 | 6 |
ĐB | 374240 | 9 | 0, 4, 5 |
XSBT 4-10 XSBT 100 ngày |