XSMN> Thứ 3> XSBT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 9 |
G7 | 272 | 1 | 1 |
G6 | 4609 1139 5536 | 2 | 7 |
G5 | 9546 | 3 | 3, 5, 6, 9 |
G4 | 67052 51833 71327 | 4 | 6, 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 05782 49249 | 6 | 4, 5 |
G2 | 53235 | 7 | 0, 2 |
G1 | 55711 | 8 | 2 |
ĐB | 904065 | 9 | 0, 9 |
XSBT 28-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 863 | 1 | 1 |
G6 | 3833 5923 8162 | 2 | 3, 3 |
G5 | 1847 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 42262 93030 59453 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 95809 85991 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 82076 | 7 | 6 |
G1 | 77442 | 8 | 9 |
ĐB | 839430 | 9 | 1 |
XSBT 28-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 438 | 1 | 0, 2, 7, 8 |
G6 | 0487 3704 6618 | 2 | 9 |
G5 | 5565 | 3 | 8 |
G4 | 99317 28764 87053 | 4 | 0 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 32787 18503 | 6 | 4, 5, 5, 9 |
G2 | 49565 | 7 | |
G1 | 33155 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 038510 | 9 | |
XSBT 28-6 XSBT 100 ngày |