XSMN> Thứ 3> XSBT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 276 | 1 | 6 |
G6 | 1974 3254 8354 | 2 | 0 |
G5 | 9361 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 88046 58320 30250 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 4, 4 | ||
G3 | 52286 00548 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 87863 | 7 | 4, 6 |
G1 | 12850 | 8 | 6 |
ĐB | 803738 | 9 | |
XSBT 28-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 2 |
G7 | 920 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9157 9999 0416 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6687 | 3 | |
G4 | 25795 53162 69602 | 4 | 2 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 83194 56382 | 6 | 2 |
G2 | 91301 | 7 | |
G1 | 00642 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 783280 | 9 | 4, 5, 5, 9, 9 |
XSBT 28-2 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2,3,6,6,7,8 |
G7 | 585 | 1 | 0 |
G6 | 1942 2892 0387 | 2 | 6 |
G5 | 0310 | 3 | 2 |
G4 | 27061 91562 60507 | 4 | 2, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 14602 16332 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 12908 | 7 | |
G1 | 81946 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 809003 | 9 | 2 |
XSBT 28-2 XSBT 100 ngày |