XSMN> Thứ 3> XSBT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 252 | 1 | 8, 8 |
G6 | 8951 0021 1918 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 4251 | 3 | |
G4 | 34155 84962 79644 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 1, 1, 2, 5 | ||
G3 | 93774 60045 | 6 | 2, 5 |
G2 | 44422 | 7 | 4 |
G1 | 08490 | 8 | |
ĐB | 467228 | 9 | 0, 4 |
XSBT 28-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 8 |
G7 | 326 | 1 | |
G6 | 0422 0908 6835 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7463 | 3 | 4, 5 |
G4 | 97055 45669 49702 | 4 | 2, 3, 3, 9 |
5 | 0, 1, 4, 5 | ||
G3 | 14134 30149 | 6 | 3, 9 |
G2 | 37250 | 7 | |
G1 | 18592 | 8 | 9 |
ĐB | 599151 | 9 | 2 |
XSBT 28-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 521 | 1 | |
G6 | 3384 8162 6350 | 2 | 0, 1, 1 |
G5 | 4753 | 3 | |
G4 | 70574 15262 55373 | 4 | 4 |
5 | 0, 0, 0, 3 | ||
G3 | 58720 70021 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
G2 | 98366 | 7 | 3, 4 |
G1 | 37350 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 9 | ||
XSBT 28-11 XSBT 100 ngày |