XSMN> Thứ 3> XSBT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 700 | 1 | |
G6 | 9987 0248 2870 | 2 | 9 |
G5 | 7133 | 3 | 3, 3 |
G4 | 16580 72795 01954 | 4 | 8 |
5 | 4, 4, 7 | ||
G3 | 43654 51033 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 35174 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 82657 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 250029 | 9 | 5 |
XSBT 25-12 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 8 |
G7 | 687 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 8527 6952 3560 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7632 | 3 | 2 |
G4 | 06114 82304 21683 | 4 | 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 46708 46344 | 6 | 0 |
G2 | 19276 | 7 | 6 |
G1 | 03312 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 387396 | 9 | 6, 6 |
XSBT 25-12 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 5, 6, 9 |
G7 | 390 | 1 | 9 |
G6 | 1752 9485 3530 | 2 | |
G5 | 9119 | 3 | 0, 9 |
G4 | 62175 00701 40339 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 69773 63006 | 6 | 5 |
G2 | 23040 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 59209 | 8 | 5 |
ĐB | 43705 | 9 | 0, 4 |
XSBT 25-12 XSBT 100 ngày |