XSMN> Thứ 3> XSBT 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 6, 9 |
G7 | 913 | 1 | 3, 3, 7 |
G6 | 3693 1233 1499 | 2 | |
G5 | 1680 | 3 | 3 |
G4 | 67889 34505 72509 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 35352 09579 | 6 | 0 |
G2 | 14760 | 7 | 2, 9 |
G1 | 88396 | 8 | 0, 9, 9 |
ĐB | 201013 | 9 | 3, 6, 9 |
XSBT 23-7 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 9 |
G7 | 452 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 6594 3799 6663 | 2 | |
G5 | 1590 | 3 | 4 |
G4 | 57988 79552 75012 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 9 | ||
G3 | 70410 58115 | 6 | 3, 8 |
G2 | 21668 | 7 | 1, 7 |
G1 | 11053 | 8 | 8 |
ĐB | 467659 | 9 | 0, 4, 9 |
XSBT 23-7 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 4 |
G7 | 765 | 1 | 0, 5 |
G6 | 3810 7262 3730 | 2 | |
G5 | 3632 | 3 | 0, 2, 3, 9 |
G4 | 90195 90302 00704 | 4 | 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 71539 80033 | 6 | 2, 5 |
G2 | 41495 | 7 | 1 |
G1 | 84471 | 8 | 5 |
ĐB | 051498 | 9 | 1, 5, 5, 8 |
XSBT 23-7 XSBT 100 ngày |