XSMN> Thứ 3> XSBT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 3 |
G7 | 864 | 1 | 0 |
G6 | 1686 3802 0561 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 5222 | 3 | 0, 6 |
G4 | 40881 94468 51810 | 4 | 7 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 56058 20403 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 45087 | 7 | |
G1 | 94730 | 8 | 1, 6, 7, 9 |
ĐB | 010421 | 9 | |
XSBT 23-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 083 | 1 | 8 |
G6 | 7640 8398 2402 | 2 | |
G5 | 0770 | 3 | 8 |
G4 | 95674 96118 96505 | 4 | 0, 0, 6, 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 36446 69906 | 6 | 1, 9 |
G2 | 98447 | 7 | 0, 4 |
G1 | 99369 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 307740 | 9 | 8 |
XSBT 23-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4, 9 |
G7 | 404 | 1 | |
G6 | 8472 5226 1360 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5636 | 3 | 6, 6, 8, 8 |
G4 | 56375 25554 23536 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 64627 84038 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 95809 | 7 | 2, 5 |
G1 | 36991 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 83769 | 9 | 1 |
XSBT 23-10 XSBT 100 ngày |