XSMN> Thứ 3> XSBT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 781 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 3068 9853 7085 | 2 | |
G5 | 4243 | 3 | 8 |
G4 | 47215 64080 69561 | 4 | 0, 3, 4, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 94572 67915 | 6 | 1, 8 |
G2 | 70040 | 7 | 2, 4 |
G1 | 43118 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 954344 | 9 | 1, 2 |
XSBT 21-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 853 | 1 | 4 |
G6 | 0001 0382 3023 | 2 | 3 |
G5 | 7606 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 32514 00261 14530 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 99777 96360 | 6 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 02160 | 7 | 7 |
G1 | 81039 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 812884 | 9 | 6 |
XSBT 21-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 7 |
G7 | 750 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 4215 6539 2142 | 2 | |
G5 | 2690 | 3 | 5, 9 |
G4 | 44656 41291 93719 | 4 | 2, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 52447 27661 | 6 | 1, 1 |
G2 | 19007 | 7 | 4 |
G1 | 63574 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | 0, 1, 3 | |
XSBT 21-11 XSBT 100 ngày |