XSMN> Thứ 3> XSBT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 381 | 1 | 5 |
G6 | 6091 7867 8536 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3599 | 3 | 1, 6 |
G4 | 49668 53243 93046 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 15426 42515 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 27786 | 7 | 4 |
G1 | 18323 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 483757 | 9 | 1, 9 |
XSBT 2-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2, 4 |
G7 | 004 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 2188 1495 0214 | 2 | 9 |
G5 | 9653 | 3 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G4 | 51029 76234 16336 | 4 | 2 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 59812 89062 | 6 | 2 |
G2 | 58802 | 7 | |
G1 | 61352 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 711942 | 9 | 5 |
XSBT 2-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 6 |
G7 | 105 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 0384 4670 4161 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 7706 | 3 | |
G4 | 84496 41990 80327 | 4 | |
5 | |||
G3 | 25414 04674 | 6 | 1, 7 |
G2 | 83367 | 7 | 0, 4 |
G1 | 06217 | 8 | 4 |
ĐB | 829525 | 9 | 0, 2, 6, 8 |
XSBT 2-6 XSBT 100 ngày |