XSMN> Thứ 3> XSBT 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 8 |
G7 | 929 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6378 2453 7583 | 2 | 9 |
G5 | 2014 | 3 | 4 |
G4 | 89695 26888 37896 | 4 | 3 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 53791 46008 | 6 | |
G2 | 78278 | 7 | 4, 8, 8 |
G1 | 29282 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 354874 | 9 | 1, 2, 5, 6 |
XSBT 2-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 857 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 0028 6845 4070 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2036 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 75765 72465 24821 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 75816 23980 | 6 | 5, 5 |
G2 | 27046 | 7 | 0 |
G1 | 20137 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 855615 | 9 | 4 |
XSBT 2-3 XSBT 90 ngày |