XSMN> Thứ 3> XSBT 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 4, 8, 9 |
G7 | 947 | 1 | 0 |
G6 | 7166 7604 3410 | 2 | 1 |
G5 | 6921 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 75562 90186 89737 | 4 | 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 36154 90308 | 6 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G2 | 35667 | 7 | |
G1 | 88348 | 8 | 6 |
ĐB | 699760 | 9 | |
XSBT 18-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7, 7 |
G7 | 841 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 9660 0989 2260 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7222 | 3 | 9 |
G4 | 45029 03616 10311 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 14149 91639 | 6 | 0, 0, 1, 2 |
G2 | 53107 | 7 | 2, 6 |
G1 | 02161 | 8 | 9 |
ĐB | 266876 | 9 | |
XSBT 18-2 XSBT 90 ngày |