XSMN> Thứ 3> XSBT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 512 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 2911 6389 0517 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 5409 | 3 | 7, 8 |
G4 | 45268 61099 49278 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 47946 72722 | 6 | 4, 8 |
G2 | 03955 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 41764 | 8 | 9 |
ĐB | 637925 | 9 | 9 |
XSBT 16-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 291 | 1 | |
G6 | 5685 4037 3256 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 6791 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 83551 87639 10796 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 6, 8 | ||
G3 | 06127 90023 | 6 | |
G2 | 05887 | 7 | 0 |
G1 | 71953 | 8 | 5, 7, 7 |
ĐB | 352620 | 9 | 1, 1, 6 |
XSBT 16-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 1, 2, 2 |
G7 | 864 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
G6 | 6410 5684 0013 | 2 | 9 |
G5 | 5935 | 3 | 5 |
G4 | 80384 15084 05555 | 4 | |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 55258 54292 | 6 | 4 |
G2 | 80202 | 7 | |
G1 | 89052 | 8 | 4, 4, 4 |
ĐB | 991729 | 9 | 2 |
XSBT 16-4 XSBT 100 ngày |