XSMN> Thứ 3> XSBT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 437 | 1 | |
G6 | 5588 9550 1075 | 2 | 0, 4 |
G5 | 4120 | 3 | 6, 7 |
G4 | 59436 05259 94307 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 6, 6, 9 | ||
G3 | 54985 32244 | 6 | |
G2 | 73856 | 7 | 5 |
G1 | 78184 | 8 | 4, 4, 5, 8 |
ĐB | 285856 | 9 | |
XSBT 15-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5, 6 |
G7 | 336 | 1 | 9 |
G6 | 0305 6828 6520 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 6067 | 3 | 6 |
G4 | 51046 10660 18650 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 18990 72669 | 6 | 0, 7, 7, 9 |
G2 | 90506 | 7 | |
G1 | 34427 | 8 | 0 |
ĐB | 522950 | 9 | 0 |
XSBT 15-3 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7 |
G7 | 014 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6042 5393 9155 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 5784 | 3 | 0 |
G4 | 55453 69523 53430 | 4 | 2, 6, 6 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 01281 90707 | 6 | 7 |
G2 | 05667 | 7 | 0 |
G1 | 21929 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 623251 | 9 | 3 |
XSBT 15-3 XSBT 100 ngày |