XSMN> Thứ 3> XSBT 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 711 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0137 6092 6346 | 2 | 2 |
G5 | 5866 | 3 | 3, 4, 5, 7 |
G4 | 82696 45134 60977 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 75633 54108 | 6 | 6 |
G2 | 81877 | 7 | 7, 7 |
G1 | 68297 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 415182 | 9 | 2, 4, 6, 7 |
XSBT 15-12 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5, 8 |
G7 | 450 | 1 | 5 |
G6 | 6858 4659 3424 | 2 | 3, 4 |
G5 | 4623 | 3 | 6, 8 |
G4 | 72385 21798 36881 | 4 | |
5 | 0, 2, 8, 9 | ||
G3 | 04908 66790 | 6 | |
G2 | 54152 | 7 | |
G1 | 73105 | 8 | 1, 5, 5 |
ĐB | 520315 | 9 | 0, 6, 8 |
XSBT 15-12 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 330 | 1 | 7 |
G6 | 0979 8143 8529 | 2 | 0, 8, 9, 9 |
G5 | 5928 | 3 | 0, 8 |
G4 | 97907 14000 54079 | 4 | 3, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 87763 19020 | 6 | 3 |
G2 | 97346 | 7 | 9, 9 |
G1 | 54017 | 8 | 5 |
ĐB | 593290 | 9 | 0 |
XSBT 15-12 XSBT 100 ngày |