XSMN> Thứ 3> XSBT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 507 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 0850 7495 5471 | 2 | |
G5 | 6138 | 3 | 5, 8 |
G4 | 16742 86296 50535 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 50455 53479 | 6 | |
G2 | 62541 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 79191 | 8 | |
ĐB | 205547 | 9 | 1, 5, 6, 7 |
XSBT 14-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6, 8 |
G7 | 238 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0143 4576 6208 | 2 | 8 |
G5 | 8550 | 3 | 1, 8, 8, 8 |
G4 | 62614 04072 05188 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 27628 76695 | 6 | |
G2 | 67706 | 7 | 2, 6 |
G1 | 53393 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 304031 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBT 14-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6 |
G7 | 048 | 1 | 5 |
G6 | 7475 0487 2745 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2771 | 3 | 7 |
G4 | 34195 05091 65406 | 4 | 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 17490 28962 | 6 | 2, 9 |
G2 | 49020 | 7 | 1, 5 |
G1 | 93115 | 8 | 7 |
ĐB | 9 | 0, 1, 4, 5 | |
XSBT 14-11 XSBT 100 ngày |