XSMN> Thứ 3> XSBT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 6 |
G7 | 324 | 1 | |
G6 | 8802 6757 6370 | 2 | 4 |
G5 | 8162 | 3 | |
G4 | 46768 95960 97979 | 4 | |
5 | 0, 0, 7, 7 | ||
G3 | 07806 15250 | 6 | 0, 2, 2, 7, 8 |
G2 | 91067 | 7 | 0, 0, 9 |
G1 | 94886 | 8 | 6 |
ĐB | 883562 | 9 | 2, 6 |
XSBT 12-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 4, 4, 5, 8 |
G7 | 031 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 7777 1222 8962 | 2 | 2 |
G5 | 0808 | 3 | 1, 4 |
G4 | 31334 11104 73305 | 4 | 2, 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 76848 37956 | 6 | 2 |
G2 | 71013 | 7 | 5, 7 |
G1 | 70004 | 8 | 9 |
ĐB | 966516 | 9 | |
XSBT 12-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 9 |
G7 | 969 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9731 0809 7832 | 2 | 3 |
G5 | 7904 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 15117 79837 92341 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 59580 01478 | 6 | 5, 9, 9, 9 |
G2 | 11419 | 7 | 8 |
G1 | 43841 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 044869 | 9 | 5 |
XSBT 12-4 XSBT 100 ngày |