XSMN> Thứ 3> XSBT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 421 | 1 | 5, 9, 9 |
G6 | 3190 8733 2715 | 2 | 0, 1 |
G5 | 0686 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 88336 43009 68605 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 76219 52285 | 6 | |
G2 | 17772 | 7 | 2 |
G1 | 68296 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 695252 | 9 | 0, 6 |
XSBT 12-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 458 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2185 2402 0125 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 0490 | 3 | 1 |
G4 | 65419 63131 26105 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 8, 8 | ||
G3 | 23200 63053 | 6 | |
G2 | 62677 | 7 | 7 |
G1 | 24104 | 8 | 5 |
ĐB | 129844 | 9 | 0 |
XSBT 12-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 210 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 8158 4219 2195 | 2 | 5, 6 |
G5 | 0326 | 3 | 7, 9 |
G4 | 43639 60278 95472 | 4 | 3 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 18093 21667 | 6 | 7 |
G2 | 09873 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 86857 | 8 | |
ĐB | 381825 | 9 | 3, 5, 6 |
XSBT 12-1 XSBT 100 ngày |