XSMN> Thứ 3> XSBT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 387 | 1 | |
G6 | 9093 2536 7257 | 2 | 2, 4, 7, 7 |
G5 | 3097 | 3 | 6, 9 |
G4 | 66146 41939 99724 | 4 | 6, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 08277 16083 | 6 | 2 |
G2 | 56422 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 64246 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 409362 | 9 | 3, 7, 9 |
XSBT 10-1 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 9 |
G7 | 443 | 1 | 6 |
G6 | 3698 4316 6841 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3725 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 31436 72078 23900 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 5, 8, 8 | ||
G3 | 05651 01333 | 6 | 4 |
G2 | 76435 | 7 | 8 |
G1 | 83064 | 8 | |
ĐB | 755124 | 9 | 0, 8 |
XSBT 10-1 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 008 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3602 2094 6794 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3394 | 3 | 1, 4 |
G4 | 08574 63766 63382 | 4 | 3, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 08343 72418 | 6 | 6 |
G2 | 76231 | 7 | 4 |
G1 | 84114 | 8 | 2 |
ĐB | 710221 | 9 | 4, 4, 4 |
XSBT 10-1 XSBT 100 ngày |