XSMN> Thứ 3> XSBT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 183 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 8329 8179 7448 | 2 | 2, 9, 9 |
G5 | 3210 | 3 | |
G4 | 92622 16287 14783 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 89918 59446 | 6 | |
G2 | 53341 | 7 | 7, 9 |
G1 | 31499 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 033852 | 9 | 7, 9 |
XSBT 1-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 274 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 4471 6714 7760 | 2 | |
G5 | 5506 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 85363 82281 66633 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 45552 27036 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 44955 | 7 | 1, 4 |
G1 | 33411 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 449931 | 9 | |
XSBT 1-9 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 459 | 1 | 8 |
G6 | 7754 1674 6075 | 2 | 4, 6, 8, 8 |
G5 | 7860 | 3 | 1, 4 |
G4 | 14280 63141 71028 | 4 | 1 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 07170 52274 | 6 | 0 |
G2 | 43928 | 7 | 0, 4, 4, 5 |
G1 | 84318 | 8 | 0 |
ĐB | 261126 | 9 | 1, 7 |
XSBT 1-9 XSBT 100 ngày |