XSMN> Thứ 3> XSBT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 6 |
G7 | 044 | 1 | 3, 5, 7, 7, 9 |
G6 | 2166 0395 5317 | 2 | 7, 7 |
G5 | 0319 | 3 | |
G4 | 56915 53303 97965 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 37727 87359 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 80441 | 7 | |
G1 | 78906 | 8 | |
ĐB | 468527 | 9 | 5 |
XSBT 1-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 5 |
G7 | 714 | 1 | 3, 4, 6, 8 |
G6 | 4760 6739 1749 | 2 | 4, 4, 8 |
G5 | 4524 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 50113 16605 24548 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 75933 78528 | 6 | 0, 3 |
G2 | 70586 | 7 | 4 |
G1 | 48124 | 8 | 6 |
ĐB | 592918 | 9 | |
XSBT 1-3 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7, 9 |
G7 | 365 | 1 | 0 |
G6 | 8807 3585 8055 | 2 | 3 |
G5 | 8767 | 3 | 3, 8, 8 |
G4 | 00738 39010 37187 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 32886 74862 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 74372 | 7 | 2 |
G1 | 52096 | 8 | 5, 5, 6, 7 |
ĐB | 809133 | 9 | 6 |
XSBT 1-3 XSBT 100 ngày |