XSMN> Thứ 7> XSBP 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 3, 5, 8 |
G7 | 955 | 1 | 7 |
G6 | 3277 9738 9908 | 2 | 6, 9 |
G5 | 5226 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 92770 73603 84996 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 54663 91439 | 6 | 3, 4 |
G2 | 14317 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 97078 | 8 | |
ĐB | 619429 | 9 | 6 |
XSBP 9-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 2, 6, 9, 9 |
G7 | 483 | 1 | |
G6 | 7822 6509 2844 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 0242 | 3 | |
G4 | 44247 96306 03058 | 4 | 2, 4, 6, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 31009 34646 | 6 | |
G2 | 22848 | 7 | 6 |
G1 | 70100 | 8 | 3 |
ĐB | 090420 | 9 | 1, 1 |
XSBP 9-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 935 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 8122 8364 2137 | 2 | 1, 2, 4, 4, 4 |
G5 | 8724 | 3 | 5, 7 |
G4 | 75717 31964 51015 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 62997 61173 | 6 | 4, 4 |
G2 | 95324 | 7 | 3, 4 |
G1 | 31153 | 8 | |
ĐB | 144109 | 9 | 7, 9 |
XSBP 9-5 XSBP 100 ngày |