XSMN> Thứ 7> XSBP 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 8 |
G7 | 771 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6465 8942 6927 | 2 | 7 |
G5 | 6970 | 3 | 0 |
G4 | 63730 26490 23808 | 4 | 0, 2, 2 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 18940 61314 | 6 | 4, 5 |
G2 | 20411 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 57864 | 8 | |
ĐB | 028956 | 9 | 0, 6 |
XSBP 8-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 6 |
G7 | 635 | 1 | 0, 8 |
G6 | 5698 6737 3978 | 2 | |
G5 | 3538 | 3 | 4, 5, 7, 8 |
G4 | 75798 74306 70534 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 26068 13796 | 6 | 4, 8 |
G2 | 03159 | 7 | 8 |
G1 | 47864 | 8 | 7 |
ĐB | 446110 | 9 | 2, 6, 8, 8 |
XSBP 8-5 XSBP 90 ngày |