XSMN> Thứ 7> XSBP 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5 |
G7 | 770 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9597 0033 9505 | 2 | 3 |
G5 | 0297 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 94423 86169 64354 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 05134 74631 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 68619 | 7 | 0, 9 |
G1 | 60341 | 8 | |
ĐB | 291369 | 9 | 7, 7 |
XSBP 7-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5 |
G7 | 273 | 1 | 4, 9 |
G6 | 0534 4205 1378 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3381 | 3 | 3, 3, 4, 6 |
G4 | 51828 62336 52314 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 26533 24960 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 44833 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 83467 | 8 | 1 |
ĐB | 434574 | 9 | 7 |
XSBP 7-9 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 490 | 1 | 3, 5 |
G6 | 1673 6903 0898 | 2 | 4 |
G5 | 5413 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 70859 05375 65715 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 75481 06530 | 6 | |
G2 | 14434 | 7 | 3, 3, 3, 5, 8 |
G1 | 62473 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 798097 | 9 | 0, 7, 8 |
XSBP 7-9 XSBP 100 ngày |