XSMN> Thứ 7> XSBP 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 9 |
G7 | 917 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 4545 3614 9370 | 2 | 0, 0, 7 |
G5 | 9864 | 3 | 9 |
G4 | 16619 66244 22491 | 4 | 2, 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 00339 08220 | 6 | 2, 4 |
G2 | 09209 | 7 | 0, 8 |
G1 | 31927 | 8 | 0 |
ĐB | 415049 | 9 | 1 |
XSBP 6-10 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1 |
G7 | 968 | 1 | 4, 5 |
G6 | 2667 2090 8633 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5241 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 56438 18782 66921 | 4 | 1 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 57901 48275 | 6 | 7, 8, 8 |
G2 | 54132 | 7 | 5 |
G1 | 98528 | 8 | 2 |
ĐB | 066014 | 9 | 0, 9 |
XSBP 6-10 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 8 |
G7 | 714 | 1 | 3, 4, 4, 6 |
G6 | 3546 5942 0939 | 2 | |
G5 | 4908 | 3 | 0, 1, 5, 9 |
G4 | 86442 25289 51314 | 4 | 1, 2, 2, 6 |
5 | |||
G3 | 27001 79713 | 6 | 0, 9 |
G2 | 47116 | 7 | |
G1 | 44760 | 8 | 9 |
ĐB | 36199 | 9 | 9 |
XSBP 6-10 XSBP 100 ngày |