XSMN> Thứ 7> XSBP 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 8 |
G7 | 191 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8124 2973 1449 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 9759 | 3 | 4 |
G4 | 11459 06982 19521 | 4 | 5, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 83594 57786 | 6 | 6 |
G2 | 53534 | 7 | 3 |
G1 | 92608 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 460814 | 9 | 1, 4 |
XSBP 5-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 787 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3484 8943 0774 | 2 | |
G5 | 1287 | 3 | 0 |
G4 | 53861 57562 30000 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 86310 86719 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 81770 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 70830 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 854871 | 9 | 6 |
XSBP 5-9 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G7 | 354 | 1 | 6 |
G6 | 3216 4190 9260 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6061 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 69254 93404 33788 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 82406 20327 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 84205 | 7 | |
G1 | 61665 | 8 | 8 |
ĐB | 734438 | 9 | 0 |
XSBP 5-9 XSBP 100 ngày |