XSMN> Thứ 7> XSBP 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 336 | 1 | |
G6 | 6181 3622 6882 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 2175 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 64677 23938 51595 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 67328 13658 | 6 | |
G2 | 52931 | 7 | 0, 5, 7, 7, 7 |
G1 | 03977 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 189852 | 9 | 0, 5, 5 |
XSBP 4-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G7 | 337 | 1 | 9 |
G6 | 7799 2422 4590 | 2 | 2 |
G5 | 7972 | 3 | 7 |
G4 | 66019 64284 67809 | 4 | 4, 7 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 26392 33604 | 6 | 1 |
G2 | 47852 | 7 | 2 |
G1 | 62444 | 8 | 4 |
ĐB | 551355 | 9 | 0, 2, 9 |
XSBP 4-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 8, 9 |
G7 | 908 | 1 | |
G6 | 4465 5634 3953 | 2 | 2 |
G5 | 4222 | 3 | 4 |
G4 | 65409 34674 08866 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 2, 3, 3, 3, 5 | ||
G3 | 43853 92141 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
G2 | 05853 | 7 | 4, 5 |
G1 | 13175 | 8 | |
ĐB | 497663 | 9 | |
XSBP 4-6 XSBP 100 ngày |