XSMN> Thứ 7> XSBP 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7, 9 |
G7 | 207 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1524 2854 1523 | 2 | 1, 3, 3, 4, 6 |
G5 | 2326 | 3 | |
G4 | 35912 60709 53978 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 47211 49794 | 6 | 4 |
G2 | 70590 | 7 | 8 |
G1 | 13421 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 988623 | 9 | 0, 4, 9 |
XSBP 4-3 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 2, 4, 5 |
G7 | 414 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2474 6502 0570 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2289 | 3 | 1 |
G4 | 34010 41905 83925 | 4 | |
5 | |||
G3 | 50004 94628 | 6 | 5 |
G2 | 31931 | 7 | 0, 2, 4, 5 |
G1 | 46372 | 8 | 0, 5, 7, 9 |
ĐB | 631185 | 9 | |
XSBP 4-3 XSBP 90 ngày |