XSMN> Thứ 7> XSBP 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 1 |
G7 | 698 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 2750 6151 9163 | 2 | 7 |
G5 | 4078 | 3 | |
G4 | 32174 60851 08112 | 4 | |
5 | 0, 1, 1, 2, 2 | ||
G3 | 23000 20152 | 6 | 3 |
G2 | 79727 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 16318 | 8 | |
ĐB | 728076 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBP 4-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 289 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 5074 9740 3581 | 2 | 6 |
G5 | 2954 | 3 | 6, 7 |
G4 | 95297 27110 87811 | 4 | 0, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 52082 95560 | 6 | 0 |
G2 | 34137 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 87126 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 242878 | 9 | 5, 7 |
XSBP 4-11 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7, 8 |
G7 | 438 | 1 | 2, 3, 3 |
G6 | 8292 4773 0712 | 2 | |
G5 | 8237 | 3 | 0, 3, 6, 7, 8 |
G4 | 28968 53413 96936 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 61758 70677 | 6 | 7, 8 |
G2 | 60430 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 93113 | 8 | |
ĐB | 83367 | 9 | 2 |
XSBP 4-11 XSBP 100 ngày |