XSMN> Thứ 7> XSBP 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 785 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 1651 9218 6243 | 2 | 2 |
G5 | 0987 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 66663 13436 49936 | 4 | 3 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 01639 55272 | 6 | 3, 3 |
G2 | 82556 | 7 | 0, 2 |
G1 | 14770 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 174910 | 9 | 7 |
XSBP 29-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 2, 4, 7 |
G7 | 217 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5779 7933 3574 | 2 | |
G5 | 6634 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 90638 44252 44304 | 4 | 7, 9 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 35049 62455 | 6 | |
G2 | 80302 | 7 | 4, 9 |
G1 | 10647 | 8 | |
ĐB | 471407 | 9 | 7, 9 |
XSBP 29-9 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0 |
G7 | 387 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 1954 4769 0455 | 2 | 3, 7 |
G5 | 1112 | 3 | |
G4 | 96223 71700 83096 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | 4, 5, 5, 5 | ||
G3 | 19678 27555 | 6 | 9 |
G2 | 15455 | 7 | 8 |
G1 | 24412 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 67014 | 9 | 6 |
XSBP 29-9 XSBP 100 ngày |