XSMN> Thứ 7> XSBP 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5, 7 |
G7 | 113 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 6939 0564 0807 | 2 | |
G5 | 4047 | 3 | 2, 9 |
G4 | 62232 19341 78374 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 23891 34465 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 45860 | 7 | 0, 4 |
G1 | 41014 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 291711 | 9 | 1, 9 |
XSBP 29-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 535 | 1 | 2 |
G6 | 4812 1741 0499 | 2 | 4 |
G5 | 3733 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 45585 60830 21779 | 4 | 1, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 61867 85971 | 6 | 7 |
G2 | 07856 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 02690 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 512024 | 9 | 0, 9 |
XSBP 29-1 XSBP 90 ngày |