XSMN> Thứ 7> XSBP 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 9 |
G7 | 068 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8301 5389 5962 | 2 | |
G5 | 0470 | 3 | 1 |
G4 | 42149 73388 53909 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 31769 17645 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 13731 | 7 | 0 |
G1 | 00910 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 947492 | 9 | 2 |
XSBP 28-10 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 7 |
G7 | 322 | 1 | 3 |
G6 | 5064 8064 2446 | 2 | 2, 5, 7, 7, 8 |
G5 | 1084 | 3 | |
G4 | 18328 61813 59296 | 4 | 1, 6 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 92341 92527 | 6 | 4, 4 |
G2 | 89607 | 7 | |
G1 | 54927 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 263059 | 9 | 6 |
XSBP 28-10 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 6 |
G7 | 099 | 1 | 9 |
G6 | 5719 1551 6393 | 2 | 3, 5, 5, 8 |
G5 | 8906 | 3 | 6, 8 |
G4 | 95887 80728 89225 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 68695 85423 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 80972 | 7 | 2 |
G1 | 76293 | 8 | 7 |
ĐB | 34068 | 9 | 3, 3, 5, 9 |
XSBP 28-10 XSBP 100 ngày |