XSMN> Thứ 7> XSBP 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 3 |
G7 | 176 | 1 | 2 |
G6 | 5469 7683 4071 | 2 | 2 |
G5 | 2895 | 3 | 0 |
G4 | 07891 81554 60402 | 4 | 1, 3, 8, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 48643 17157 | 6 | 9 |
G2 | 34248 | 7 | 1, 6 |
G1 | 40112 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 386686 | 9 | 1, 5 |
XSBP 26-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6, 7 |
G7 | 277 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4227 2039 9839 | 2 | 7, 7 |
G5 | 5492 | 3 | 6, 9, 9 |
G4 | 19736 95127 34196 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 48415 27807 | 6 | 0, 9 |
G2 | 63560 | 7 | 7, 9 |
G1 | 75369 | 8 | 6 |
ĐB | 66706 | 9 | 2, 6 |
XSBP 26-4 XSBP 90 ngày |