XSMN> Thứ 7> XSBP 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 221 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9932 8781 6004 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7495 | 3 | 2, 3, 3 |
G4 | 42392 22133 80257 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 34114 01733 | 6 | |
G2 | 54652 | 7 | |
G1 | 95648 | 8 | 1 |
ĐB | 977715 | 9 | 2, 5 |
XSBP 24-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 995 | 1 | |
G6 | 1190 0298 7987 | 2 | 3 |
G5 | 3072 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 72542 41287 66638 | 4 | 0, 2, 2, 2 |
5 | |||
G3 | 84484 29023 | 6 | 9, 9 |
G2 | 94887 | 7 | 2 |
G1 | 89331 | 8 | 4, 7, 7, 7 |
ĐB | 100969 | 9 | 0, 5, 8 |
XSBP 24-8 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 9 |
G7 | 445 | 1 | 2, 2, 3, 4, 9 |
G6 | 7755 0514 8846 | 2 | 7 |
G5 | 0839 | 3 | 7, 9 |
G4 | 12312 46537 51387 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 76419 14187 | 6 | |
G2 | 50644 | 7 | |
G1 | 68988 | 8 | 7, 7, 8 |
ĐB | 833209 | 9 | 3 |
XSBP 24-8 XSBP 100 ngày |