XSMN> Thứ 7> XSBP 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 9 |
G7 | 909 | 1 | 2, 4 |
G6 | 7489 9801 6188 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7354 | 3 | 5 |
G4 | 51057 44054 19625 | 4 | |
5 | 1, 3, 4, 4, 7 | ||
G3 | 11063 24235 | 6 | 3 |
G2 | 06312 | 7 | |
G1 | 84127 | 8 | 3, 8, 8, 9 |
ĐB | 473083 | 9 | 1 |
XSBP 24-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 0, 1, 3, 5 |
G7 | 147 | 1 | |
G6 | 2555 0955 2221 | 2 | 1, 4, 7, 9 |
G5 | 7000 | 3 | 1 |
G4 | 46187 42100 55054 | 4 | 7 |
5 | 2, 4, 5, 5 | ||
G3 | 79901 63003 | 6 | 9 |
G2 | 60324 | 7 | |
G1 | 22229 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 566152 | 9 | |
XSBP 24-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 4, 6 |
G7 | 317 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 2987 8050 8483 | 2 | 8 |
G5 | 7255 | 3 | 3, 4 |
G4 | 34599 76049 59728 | 4 | 9 |
5 | 0, 5, 7, 8 | ||
G3 | 70917 48604 | 6 | |
G2 | 95157 | 7 | 6 |
G1 | 48576 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 76933 | 9 | 9 |
XSBP 24-6 XSBP 100 ngày |