XSMN> Thứ 7> XSBP 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3 |
G7 | 629 | 1 | 6 |
G6 | 3541 5565 3272 | 2 | 9 |
G5 | 7216 | 3 | 3 |
G4 | 06575 79667 80533 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 86887 22467 | 6 | 0, 5, 7, 7 |
G2 | 79560 | 7 | 2, 5 |
G1 | 60190 | 8 | 7 |
ĐB | 882594 | 9 | 0, 4 |
XSBP 20-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 973 | 1 | 0, 4 |
G6 | 0844 2421 7330 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 1392 | 3 | 0 |
G4 | 02926 42166 81258 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 52610 02605 | 6 | 6 |
G2 | 20420 | 7 | 3, 5 |
G1 | 75814 | 8 | |
ĐB | 400503 | 9 | 1, 2, 3, 4 |
XSBP 20-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 4 |
G7 | 504 | 1 | 4 |
G6 | 4301 9196 5248 | 2 | 8 |
G5 | 7856 | 3 | |
G4 | 52786 27564 60191 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 91214 05153 | 6 | 2, 4 |
G2 | 63142 | 7 | 3 |
G1 | 59273 | 8 | 6 |
ĐB | 474242 | 9 | 1, 6, 8, 8 |
XSBP 20-6 XSBP 100 ngày |